已加入的B端用戶
47000+
已加入的C端用戶
6000000+
園區(qū)GMV超過(guò)
200+億
全國(guó)分/子公司
66+
全國(guó)服務(wù)團(tuán)隊(duì)
1000+人
跨省標(biāo)注直營(yíng)園區(qū)
58+
| 薪給力靈活用工平臺(tái) | 其他低質(zhì)平臺(tái) |
薪給力合規(guī)代扣代繳,提供完稅憑證![]() | 平臺(tái)無(wú)底線低費(fèi)率,低價(jià)換量導(dǎo)致自身墊稅成本過(guò)高,無(wú)力為入駐企業(yè)完稅,造成入駐企業(yè)補(bǔ)稅甚至稽查處罰風(fēng)險(xiǎn) |
薪給力國(guó)有投資背景,合規(guī)、安全、穩(wěn)定![]() | 平臺(tái)為自然人持股園區(qū),沒(méi)有牌照不穩(wěn)定,經(jīng)常遷移入駐企業(yè)操作麻煩 |
薪給力跨多省自建一手園區(qū),省一級(jí)園區(qū),最高權(quán)限推動(dòng)![]() | 平臺(tái)園區(qū)最多是市級(jí),省級(jí)不認(rèn)可隨時(shí)取消 |
薪給力風(fēng)控要求嚴(yán)于管理部門(mén),AI+人工雙重風(fēng)控,與省級(jí)、部門(mén)數(shù)據(jù)連通![]() | 平臺(tái)無(wú)風(fēng)控,甚至利用靈活用工做不法開(kāi)票業(yè)務(wù),引發(fā)入駐企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) |
薪給力吻合省級(jí)政策,是重點(diǎn)扶持企業(yè),監(jiān)管層認(rèn)可平臺(tái)![]() | 平臺(tái)模式粗暴,未設(shè)計(jì)服務(wù)場(chǎng)景,涉嫌虛開(kāi),等同埋雷 |
直營(yíng)模式,服務(wù)有保障,薪給力7*24小時(shí)企業(yè)服務(wù)群,稅務(wù)及法律專家保姆級(jí)服務(wù)![]() | 平臺(tái)屬于代理貼牌,售后服務(wù)不穩(wěn)定 |





